Toyota auction prices
Forklifts and warehouse trucks by Toyota: we have recorded 493 auction sales with a price of 461 models, and 874 lots are at auction now. Every model has its own page with each sale.
Toyota is a Japanese manufacturer founded in Aichi Prefecture, known worldwide for passenger cars, vans and light commercial vehicles such as the Yaris, Aygo and Hilux. Its materials handling division, Toyota Industries, also produces a wide range of forklifts and warehouse trucks sold under the Toyota and related brands. The company is one of the largest vehicle and industrial equipment groups in the world. Founded 1937. Toyota City, Japan. Part of Toyota Group.
Models 461
| Model | Sales with a price | Middle half | Found a buyer | At auction now | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 8FGU25 | 22 | EUR 6.000 to 10.000 | – | 13 | 2026-10-27 |
| Toyota 8FGU30 | 17 | EUR 6.000 to 8.000 | – | 11 | 2026-11-03 |
| Toyota 8FBE20U | 13 | EUR 4.000 to 8.000 | – | 14 | 2026-10-28 |
| Toyota 8FBCU25 | 11 | EUR 2.000 to 4.000 | – | 5 | 2026-11-04 |
| Toyota LPE200 | 8 | under ten sales | – | 12 | 2026-11-02 |
| Toyota 8FGCU25 | 8 | under ten sales | – | 11 | 2026-11-04 |
| Toyota LWE180 | 8 | under ten sales | – | 6 | 2026-10-26 |
| Toyota 8FGCU15 | 8 | under ten sales | – | 4 | 2026-10-22 |
| Toyota 7FGU25 | 7 | under ten sales | – | 4 | 2026-10-08 |
| Toyota 7FBMF30 | 7 | under ten sales | – | 3 | 2026-10-02 |
| Toyota 8BNCU18 | 7 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-27 |
| Toyota 02-8FGF18 | 6 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-15 |
| Toyota 7FBEF18 | 6 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-02 |
| Toyota 8FGF15 | 6 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Toyota SRE135L | 6 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-21 |
| Toyota 02-8 FGF 25 | 5 | under ten sales | – | 16 | 2026-10-23 |
| Toyota 8FBET16 | 5 | under ten sales | – | 7 | 2026-10-02 |
| Toyota 7FBMF25 | 5 | under ten sales | – | 4 | 2026-11-05 |
| Toyota 7HBW23 | 5 | under ten sales | – | 4 | 2026-11-06 |
| Toyota 8FBMT30 | 5 | under ten sales | – | 4 | 2026-11-06 |
| Toyota 02-7FDF25 | 5 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-21 |
| Toyota 5FBE18 | 5 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Toyota 7FB15 | 5 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-02 |
| Toyota OSE250 | 4 | under ten sales | – | 18 | 2026-10-08 |
| Toyota 8FG35U | 4 | under ten sales | – | 5 | 2026-10-22 |
| Toyota 02-6FGF30 | 4 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-22 |
| Toyota 7FB30 | 4 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-02 |
| Toyota Levio LWE130 | 4 | under ten sales | – | 1 | 2026-08-27 |
| Toyota 7BPUE15 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Toyota 7FBCU35 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-04 |
| Toyota 8FBEK18T | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-02 |
| Toyota 8 FBE 15 T | 3 | under ten sales | – | 15 | 2026-11-02 |
| Toyota SWE120 | 3 | under ten sales | – | 14 | 2026-11-01 |
| Toyota 8FBMT25 | 3 | under ten sales | – | 9 | 2026-11-06 |
| Toyota 8FD35U | 3 | under ten sales | – | 5 | 2026-10-22 |
| Toyota LHM 230 | 3 | under ten sales | – | 5 | 2026-10-24 |
| Toyota 7FGCU25 | 3 | under ten sales | – | 4 | 2026-10-14 |
| Toyota 8FBET15 | 3 | under ten sales | – | 4 | 2026-11-06 |
| Toyota 8FDU30 | 3 | under ten sales | – | 4 | 2026-10-08 |
| Toyota 8HBE30 | 3 | under ten sales | – | 4 | 2026-11-04 |
| Toyota 42-7FGF25 | 3 | under ten sales | – | 3 | 2026-10-07 |
| Toyota 8FDU25 | 3 | under ten sales | – | 3 | 2026-10-14 |
| Toyota FBMF25 | 3 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-21 |
| Toyota 02-8FDF25 | 3 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-27 |
| Toyota 7FBMF45 | 3 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-02 |
| Toyota 8-FBMT-20 | 3 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Toyota BT Lifter | 3 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-15 |
| Toyota Fbmf-16 | 3 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-02 |
| Toyota 05-8FBM35T | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-03-31 |
| Toyota 7FBH25 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-03 |
| Toyota 8FBCU20 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-24 |
| Toyota 8FBCU30 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-02-17 |
| Toyota HWE100 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-26 |
| Toyota 8HBW23 | 2 | under ten sales | – | 35 | 2026-09-24 |
| Toyota 8FBE20T | 2 | under ten sales | – | 16 | 2026-10-02 |
| Toyota 8FBMT35 | 2 | under ten sales | – | 7 | 2026-10-02 |
| Toyota 52 8 FDJF 35 | 2 | under ten sales | – | 5 | 2026-11-06 |
| Toyota 5FBE15 | 2 | under ten sales | – | 5 | 2026-10-02 |
| Toyota 8FGU15 | 2 | under ten sales | – | 5 | 2026-02-24 |
| Toyota 028FDJF35 | 2 | under ten sales | – | 3 | 2026-09-22 |
| Toyota 7FBEST15 | 2 | under ten sales | – | 3 | 2026-10-02 |
| Toyota 8FGF25 | 2 | under ten sales | – | 3 | 2026-09-22 |
| Toyota 52-8FDF30 | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-01 |
| Toyota 5FGC25 | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-22 |
| Toyota 7FBEF20 | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-02 |
| Toyota 7FBMF35 | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-02 |
| Toyota 8FD70U | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-08 |
| Toyota 8FGCU32 | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-14 |
| Toyota FBM25 | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-07 |
| Toyota SPE200DN | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-21 |
| Toyota 02-6FDF30 | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-01 |
| Toyota 02-7FG35 | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-22 |
| Toyota 30 | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-20 |
| Toyota 50-8FGCU25 | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-22 |
| Toyota 5FBE13 | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-02 |
| Toyota 7PM20 | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-02 |
| Toyota 8FGCU30 | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-03-24 |
| Toyota 9BRU18 | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-14 |
| Toyota BT Staxio | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-24 |
| Toyota RRE160 | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-22 |
| Toyota Tonero 35 | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-11-03 |
| Toyota 02-8FDF20 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-21 |
| Toyota 42-6FG25 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-23 |
| Toyota 42-6FGU25 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-27 |
| Toyota 50-8FGCU30 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-08 |
| Toyota 52-SFDF30 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-01 |
| Toyota 5FD60 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Toyota 7FBRE20 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-02 |
| Toyota 7SLL 12.5 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Toyota 7SLL16 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-21 |
| Toyota 8FGU32 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Toyota 8HBC30 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-29 |
| Toyota 8SM12 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-02 |
| Toyota 8SM14 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-02 |
| Toyota 9BDRU15 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Toyota FB18 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-02 |
| Toyota M.7SM12 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-02 |
| Toyota Traigo 48 16 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-24 |
| Toyota LWE 160 | 1 | under ten sales | – | 15 | 2026-10-06 |
| Toyota 8FGCU20 | 1 | under ten sales | – | 12 | 2026-09-25 |
| Toyota 8FBMKT25 | 1 | under ten sales | – | 10 | 2026-04-27 |
| Toyota SWE 120 L | 1 | under ten sales | – | 9 | 2026-11-05 |
| Toyota LPE250 | 1 | under ten sales | – | 8 | 2026-09-24 |
| Toyota 7FBMF50 | 1 | under ten sales | – | 5 | 2026-11-06 |
| Toyota 8 FBE 18 T | 1 | under ten sales | – | 5 | 2026-11-06 |
| Toyota 8FBEK16T | 1 | under ten sales | – | 5 | 2026-10-14 |
| Toyota 8 FBET 18 | 1 | under ten sales | – | 4 | 2026-10-20 |
| Toyota BT reflex | 1 | under ten sales | – | 4 | 2026-10-12 |
| Toyota 7FBEST10 | 1 | under ten sales | – | 3 | 2026-10-08 |
| Toyota 7FGU35 | 1 | under ten sales | – | 3 | 2026-10-21 |
| Toyota 8FG45U | 1 | under ten sales | – | 3 | 2026-02-03 |
| Toyota RRE140H | 1 | under ten sales | – | 3 | 2026-11-02 |
| Toyota 02 5FDF25 | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-09-17 |
| Toyota 02-6FDF25 | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-20 |
| Toyota 02-7FGJF35 | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-07 |
| Toyota 62-7FDF30 | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-24 |
| Toyota 7FBEST13 | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-26 |
| Toyota 7FDU35 | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-22 |
| Toyota 8FG45N | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-07 |
| Toyota FBM16 | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-11-04 |
| Toyota LPE220 | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-08 |
| Toyota 02-7 FDF 30 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-14 |
| Toyota 02-7FD25 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-11-06 |
| Toyota 02-8FGKF20 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-08-14 |
| Toyota 028FDF30 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-12 |
| Toyota 4,5 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-12 |
| Toyota 42 5fgf | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-12 |
| Toyota 42-7 FD 35 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-28 |
| Toyota 42-7FGF18 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-10 |
| Toyota 425FG15 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-25 |
| Toyota 426FGCU15 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-08 |
| Toyota 52-6FG40 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-07 |
| Toyota 5FB25 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-11-07 |
| Toyota 7 FBEF16 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-11-03 |
| Toyota 7FBMf40 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-11 |
| Toyota 7FGCU30 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-21 |
| Toyota 7FGU30 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-11-03 |
| Toyota 8FBE15U | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-14 |
| Toyota LWE130 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-26 |
| Toyota SAS 25 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2025-06-26 |
| Toyota Tonero 25 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-25 |
| Toyota Traigo 48 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-15 |
| Toyota 00-3FD30 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-24 |
| Toyota 02-3FD30 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-26 |
| Toyota 02-7FD35 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-30 |
| Toyota 02-7FD45 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-26 |
| Toyota 02-7FG20 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-27 |
| Toyota 025FD35 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Toyota 027FG3F35 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-03 |
| Toyota 05-8FBM20T | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Toyota 05-8FBM25T | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Toyota 05-8FBM40T | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Toyota 18 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-27 |
| Toyota 2FBE15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Toyota 30-5FBCH25 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Toyota 3FG1 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Toyota 3FG15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-10 |
| Toyota 3FGH14 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-21 |
| Toyota 40-3FD50 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Toyota 42-3FGC15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-08 |
| Toyota 42-4FG20 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-20 |
| Toyota 42-4FGC25 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-21 |
| Toyota 42-5fg20p | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-10 |
| Toyota 42-5FG25 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Toyota 42-7FF/5 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Toyota 4fb15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-10 |
| Toyota 4FB20 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-25 |
| Toyota 50-8FGCSU20 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Toyota 50-8FGCU18 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-24 |
| Toyota 52-6FGCU30 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Toyota 56-8-FD-20-F | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-30 |
| Toyota 5FBL10 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Toyota 5FBL20 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-30 |
| Toyota 5FF 15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-07 |
| Toyota 5FG 25Z3 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-10 |
| Toyota 5FGC30 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-03 |
| Toyota 62-6FDF25 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-03 |
| Toyota 627FDF25 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Toyota 6BPU15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-04 |
| Toyota 6BWC20 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Toyota 6FDF30 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-11 |
| Toyota 7-FGF20 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-23 |
| Toyota 7FBE18 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-26 |
| Toyota 7FBEF15 sähkötrukki | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-30 |
| Toyota 7FBEU15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Toyota 7FDA50 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-26 |
| Toyota 7FDKU40 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Toyota 7FGCU32 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Toyota 7FGU18 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Toyota 7FGU20 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Toyota 7FGU45- BCS | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Toyota 7FGU80 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Toyota 8BWS13 Walkie Stocker | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Toyota 8F BMT 16 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-08-14 |
| Toyota 8FBCU28 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Toyota 8FBH25 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-08 |
| Toyota 8FBMK | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Toyota 8FD20 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-07 |
| Toyota 8FD40U | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-03-31 |
| Toyota 8FG15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Toyota 8FGC45U | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-02-10 |
| Toyota 8HBW23-56468 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-24 |
| Toyota F1550 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-08 |
| Toyota FB 25 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-19 |
| Toyota FBE 15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-04 |
| Toyota FBE 5 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-30 |
| Toyota FBMKT30 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Toyota FD45 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Toyota FG30 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Toyota HT20 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Toyota LHM230Q | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-24 |
| Toyota LPE20 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-06 |
| Toyota LSE 200 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Toyota MK25 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-05-20 |
| Toyota PM 16 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Toyota SFBE15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-30 |
| Toyota TEA15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-03-10 |
| Toyota Tonero | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-29 |
| Toyota Tonero HST20 06-8FD20F | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-03 |
| Toyota Traigo 8FBET 15 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-06 |
| Toyota Traigo40 16 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-08-14 |
| Toyota Traitor 16 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Toyota VA450 Tonero 50 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Toyota LWE140 | 0 | none yet | – | 12 | none yet |
| Toyota 8-FBE-16-T | 0 | none yet | – | 11 | none yet |
| Toyota LWE 200 | 0 | none yet | – | 10 | none yet |
| Toyota SWE 080 L | 0 | none yet | – | 9 | none yet |
| Toyota 8FBM20T | 0 | none yet | – | 8 | none yet |
| Toyota SWE 140 | 0 | none yet | – | 8 | none yet |
| Toyota SWE160L | 0 | none yet | – | 8 | none yet |
| Toyota 32-8FGJ35 | 0 | none yet | – | 7 | none yet |
| Toyota SWE120XR | 0 | none yet | – | 7 | none yet |
| Toyota 02-8FGF30 | 0 | none yet | – | 6 | none yet |
| Toyota 8FBM16T | 0 | none yet | – | 6 | none yet |
| Toyota 8FBMT50 | 0 | none yet | – | 6 | none yet |
| Toyota SWE 200 D | 0 | none yet | – | 6 | none yet |
| Toyota SWE140L | 0 | none yet | – | 6 | none yet |
| Toyota TRAIGO 16 | 0 | none yet | – | 6 | none yet |
| Toyota 40-8FD 50N | 0 | none yet | – | 5 | none yet |
| Toyota 42-6FGF25 | 0 | none yet | – | 5 | none yet |
| Toyota SWE 160 | 0 | none yet | – | 5 | none yet |
| Toyota 02-7FGF30 | 0 | none yet | – | 4 | none yet |
| Toyota 52-8FDF25 | 0 | none yet | – | 4 | none yet |
| Toyota 9FBM25T | 0 | none yet | – | 4 | none yet |
| Toyota LHE130 | 0 | none yet | – | 4 | none yet |
| Toyota SPE 120 L | 0 | none yet | – | 4 | none yet |
| Toyota 02-8FGJF35 | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Toyota 52-8FDJF35 NEUWERTIG | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Toyota 7FBMF16 | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Toyota 7FG40 | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Toyota LWI160 | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Toyota OSE 100W | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Toyota SPE120 | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Toyota SPE140L | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Toyota SWE 100 | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Toyota TRAIGO 20 | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Toyota 02 5FDF 30 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 02-7 FG 40 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 02-8 FDF 18 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 02-8FGF15 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 2TWB40 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 32-8FG25 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 3FBR13 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 40-3FD60 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 42-6FGCU25 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 7BFMF25 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 7FBMF20 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8 FBET 20 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8 FBMK 16 T | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FBC18U | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FBES15T | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FBMK20T | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FBMKT20 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FBMKT30 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FBMT45 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FD50F | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FD50U | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FD60U | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FDF25 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FDJF35 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 8FDL25 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 9FBM35T | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota BT SAXIO 1T HWE100 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota BT SWE 120 L | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota BT SWE 160 L | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota FGH15 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota LWE250 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota OSE 100 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota RRE 160 H | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota SHE100 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota SPE 160 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota SPE160L | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota SPE200D | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota SWE 145 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota Tonero 18 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota TRIAGO 50 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota TYRO LHE 130 B | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Toyota 02-3FGC30 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-5 FD 20 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-5FD 15 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-5FD30 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-5FGF25 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-6FD18 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-6FD35 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-6FGU30 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-7F6-30 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-7FG15-1 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-7FGA50 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-7FGF35 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-8FBE20T | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 02-8FDKF20 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 06-8 FG 18 F | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 06-8FD25F | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 06-8FG20F | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 068FGJ35F | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 11283 8FBE18T | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 2F6L9 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 2FB10 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 2FB15 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 2FBE18 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 2FG40 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 38FGJ35 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 3fd 30 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 3FD20 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 3FG45 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 40-7FDA45 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 40-8FD50N 5 m | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 40-8FGU25 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 42 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 42 -6 F GF 18 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 42-7 FD 40 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 42-7FD45 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 42-7FGF15 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 42-8FDF18 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 422FGC15 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 427FGF | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 4FBL15 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 4FG15 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 5 FD 70 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 50 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 50-8FGCU32 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 50-8FGU25 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 52-8FDJF35 Triplo 550 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 5FB15 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 5FBL1 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 5FC25 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 5FD25 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 5FD35 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 5FG20 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 5FG60 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 62-7FDF25 450 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 62-7FDF25 Triplo 600 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 62-8FD30 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 6FRS20 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7 FDU 45 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7BWS13 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7FBCHU25 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7FBEF | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7FBEF15 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7FBH15 4m | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7FD25 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7FD40 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7FDU70 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7FGCU35 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7FGF18 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7FGF25 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7FGJF35 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7PM18 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 7SLL16F | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Toyota 8 FBEKT 16 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
