Apple auction prices
IT, phones and consumer electronics by Apple: we have recorded 2.248 auction sales with a price of 365 models, and 146 lots are at auction now. Every model has its own page with each sale.
Apple is an American technology company based in Cupertino, California, known for designing consumer electronics such as the Mac computer line, iPhone, iPad and related accessories. It is one of the best known names in personal computing and mobile devices worldwide. The small numbers of clothing, collectible and other items seen under the name are typically branded merchandise or accessories rather than machines made by the company itself. Founded 1976. Cupertino, United States.
Models 365
| Model | Sales with a price | Middle half | Found a buyer | At auction now | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Pro | 251 | EUR 120 to 300 | 100% | 2 | 2026-11-06 |
| Apple MacBook Air | 159 | EUR 150 to 300 | 100% | 1 | 2026-11-06 |
| Apple iPhone 13 | 144 | EUR 150 to 200 | 100% | 1 | 2026-11-06 |
| Apple iMac | 112 | EUR 120 to 400 | 98% | 3 | 2026-11-06 |
| Apple iPad 9 | 112 | EUR 120 to 150 | 100% | 0 | 2026-11-05 |
| Apple iPhone 12 | 112 | EUR 150 to 250 | 100% | 0 | 2026-11-05 |
| Apple iPad | 73 | EUR 120 to 250 | 100% | 5 | 2026-11-05 |
| Apple iPhone 14 | 65 | EUR 200 to 250 | 100% | 0 | 2026-11-05 |
| Apple iPhone 11 | 55 | EUR 150 to 250 | 100% | 1 | 2026-11-04 |
| Apple iPhone 15 | 49 | EUR 300 to 400 | 100% | 0 | 2026-11-01 |
| Apple iPad Pro | 44 | EUR 200 to 400 | 100% | 0 | 2026-11-06 |
| Apple iMac A1418 | 43 | about EUR 120 | 100% | 1 | 2026-10-24 |
| Apple iPad 9th Gen | 41 | EUR 100 to 120 | 100% | 0 | 2026-10-20 |
| Apple MacBook Air 13" | 33 | EUR 200 to 250 | 100% | 3 | 2026-11-01 |
| Apple Ipad Air | 33 | EUR 30 to 400 | 100% | 0 | 2026-11-01 |
| Apple AirPods Max | 29 | EUR 150 to 300 | 100% | 0 | 2026-11-06 |
| Apple iPhone SE | 27 | EUR 120 to 250 | 100% | 0 | 2026-11-03 |
| Apple MacBook Pro 16" | 25 | EUR 300 to 600 | 100% | 3 | 2026-11-01 |
| Apple iPhone SE 3rd Gen | 24 | EUR 200 to 250 | 100% | 0 | 2026-10-15 |
| Apple iPhone | 22 | EUR 120 to 250 | 100% | 1 | 2026-11-04 |
| Apple MacMini | 21 | EUR 150 to 300 | 100% | 1 | 2026-10-24 |
| Apple Iphone 12 mini | 20 | EUR 80 to 250 | – | 0 | 2026-11-01 |
| Apple iPhone 15 Pro Max | 20 | EUR 400 to 600 | – | 0 | 2026-11-06 |
| Apple iPhone 14 Pro | 19 | EUR 300 to 500 | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple AirPods Pro | 18 | EUR 120 to 150 | – | 0 | 2026-09-29 |
| Apple MacBook Pro 13" | 17 | EUR 200 to 300 | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple iPhone 17 Pro | 16 | EUR 800 to 1.000 | – | 0 | 2026-10-25 |
| Apple iPhone 16 | 15 | EUR 400 to 500 | – | 0 | 2026-10-27 |
| Apple IPAD 9 10.2 | 13 | EUR 120 to 150 | – | 0 | 2026-11-01 |
| Apple iPhone 15 Pro | 13 | about EUR 400 | – | 0 | 2026-11-05 |
| Apple Iphone 16 Pro | 13 | EUR 400 to 600 | – | 0 | 2026-11-04 |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 12 | EUR 250 to 300 | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple iPhone 13 Mini | 11 | EUR 150 to 250 | – | 0 | 2026-11-06 |
| Apple IPHONE 16 PRO MAX | 11 | about EUR 600 | – | 0 | 2026-11-03 |
| Apple AirPods | 10 | EUR 150 to 400 | – | 1 | 2026-10-15 |
| Apple iPhone 11 Pro Max | 10 | EUR 120 to 200 | – | 0 | 2026-10-25 |
| Apple MacBook PRO 13.3" | 10 | EUR 200 to 250 | – | 0 | 2026-09-16 |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 9 | under ten sales | – | 2 | 2026-11-06 |
| Apple iPhone 12 Pro | 9 | under ten sales | – | 1 | 2026-11-04 |
| Apple MacBook Pro 14" | 9 | under ten sales | – | 1 | 2026-11-01 |
| Apple iPad 8th Gen | 8 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-01 |
| Apple iPhone 11 Pro | 8 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-01 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 8 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-01 |
| Apple MacBook | 8 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-16 |
| Apple iPad 7th Gen | 7 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-16 |
| Apple iPad A16 | 7 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-12 |
| Apple iPhone XS Max | 7 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-23 |
| Apple MacBook Air A1932 | 7 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-25 |
| Apple MacBook Pro 15.4" | 7 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-26 |
| Apple MacBook Pro 15" | 7 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Apple MacBook Pro A2141 | 7 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-30 |
| Apple AIRPODS 4 | 6 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-03 |
| Apple iPad Mini | 6 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-18 |
| Apple iPhone 13 Pro | 6 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-05 |
| Apple iPhone 14 Plus | 6 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Apple Iphone X | 6 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-03 |
| Apple MacBook Air A1466 | 6 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-03 |
| Apple Watch SE | 5 | under ten sales | – | 1 | 2026-11-03 |
| Apple iMac A2873 | 5 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 5 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-25 |
| Apple iPhone XR | 5 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-19 |
| Apple iPhone Xs | 5 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Apple MacBook Air A2337 | 5 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-04 |
| Apple MacBook Air A2681 | 5 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-13 |
| Apple MacBook Pro A1708 | 5 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-19 |
| Apple iMac 24 | 4 | under ten sales | – | 1 | 2026-11-04 |
| Apple A2873 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple AirPods Pro 3 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Apple iMac 16.2 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-04 |
| Apple iMac 18,2 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple iMac 21 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-04-24 |
| Apple Ipad 8e gen | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-21 |
| Apple iPad Air 2 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iPhone 15 5G | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-16 |
| Apple iPhone 16 Plus | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple iPhone 16e | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iPhone 8 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Apple MacBook Air 13.3" | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-16 |
| Apple MacBook Pro 13 pouces | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Apple MacBook Pro 13" A1706 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-01 |
| Apple MacBook Pro 13" A1708 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple MacBook Pro A1707 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple MacBook Pro A1990 | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-30 |
| Apple iMac A2116 | 3 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-12 |
| Apple iPhone 13 128 GB Midnight | 3 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-16 |
| Apple A1407 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple A1466 MacBook Air MQD32LL/A | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple AirPods Pro 2 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-01-25 |
| Apple iPad 6th Gen | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple iPad 7th Generation | 3 | under ten sales | – | 0 | 2023-02-04 |
| Apple iPad 9th generation | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-01 |
| Apple iPad Pro 12.9 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple iPad Pro 2nd Gen | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple iPhone 15 Plus | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple Iphone SE 2nd gen | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-17 |
| Apple iPod Classic | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Apple iPod Touch | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-27 |
| Apple Mac14,15 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple MacBook Air 13" M1 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2024-10-29 |
| Apple MacBook Neo | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Apple MacBook Pro A1989 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Apple MacBookPro18.3 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple MacMini8,1 | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-30 |
| Apple A2141 MacBook Pro MVVJ2N/A | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Apple IMAC PRO | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-11-06 |
| Apple MacBook Pro A1706 | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-30 |
| Apple Magic Keyboard | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Apple A1267 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple A1644 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple A1843 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple A2159 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple A2338 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple A2633 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple AirPods Max 2 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-23 |
| Apple AirPods Pro 3rd gen | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-04 |
| Apple iMac 21,5 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple Imac A2115 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-20 |
| Apple iMac M3 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-29 |
| Apple iMac11,3 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iMac19,2 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple Ipad 10th gen | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-05 |
| Apple iPad A2378 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-20 |
| Apple iPad Pro 11'' | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iPad Pro 3rd Gen | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple iPhone 17 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-04 |
| Apple iPhone 17e | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-18 |
| Apple iPhone 7 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Apple Mac14.7 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple Mac16,13 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple MacBook Air 11" | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Apple MacBook Air 13 pouces | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Apple MACBOOK Pro 13' M1 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-10 |
| Apple MacBook Pro 13" A2251 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple MacBook Pro 14.1 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple MacBook Pro 15" A1707 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple MacBook Pro 16-tum | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-20 |
| Apple MacBook Pro A 1398 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple MacBookPro17.1 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple Powerbook G3 Series | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-07 |
| Apple A1708 MacBook Pro MPXQ2LL/A | 1 | under ten sales | – | 3 | 2026-10-09 |
| Apple A1708 MacBook Pro MPXT2N/A | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-09 |
| Apple A2159 MacBook Pro MUHN2LL/A | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-09 |
| Apple A1311 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-05-26 |
| Apple A1398 MacBook Pro MGXA2LL/A | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Apple A1466 MacBook Air MD760LL/A | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Apple A1652 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Apple A1989 MacBook Pro MR9Q2N/A | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Apple A2141 MacBook Pro MVVK2N/A | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Apple A2179 MacBook Air | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Apple A2289 MacBook Pro MXK62N/A | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Apple A2485 MacBook M1 Pro MK1E2LL/A | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Apple A2681 MacBook Air M2 | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Apple 21'' | 1 | under ten sales | – | 0 | 2025-11-28 |
| Apple A 2141 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-29 |
| Apple A1286 MacBook Pro Duo MB470LL/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A1312 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Apple A1316 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple A1347 Mac mini Silver | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A1354 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-16 |
| Apple A1398 MacBook Pro MC975LL/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A1460 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple A1466 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-29 |
| Apple A1489 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple A1502 MacBook Pro ME864LL/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A1586 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple A1657 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple A1673 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A1709 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-29 |
| Apple A1778 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple A1876 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple A1893 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-05 |
| Apple A1905 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple A1932 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-05-26 |
| Apple A1932 MacBook Pro MRE82LL/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A1989 MacBook Pro | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A1989 MacBook Pro MV9A2N/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A2051 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple A2051 2nd gen | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-17 |
| Apple A2105 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple A2123 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-30 |
| Apple A2133 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple A2141 MacBook Pro MVVL2LL/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A2197 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-18 |
| Apple A2230 A2228 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-18 |
| Apple A2338 MacBook M2 Pro | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A2338 MacBook Pro MYD92N/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A2378 Pro 12,9’’ | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-17 |
| Apple A2442 MacBook M1 Pro MKGR3LL/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple A2461 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple A2485 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-26 |
| Apple A2696 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple A2874 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple A2890 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple A3114 MacBook Air MRYU3LL/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple AirPods 1 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2021-12-18 |
| Apple AirPods Pro 2nd Generation | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-12 |
| Apple AIRPORT EXTREME A 1521 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-06 |
| Apple HomePod 2 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-07 |
| Apple iMac 14.2 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple iMac 27" | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-02 |
| Apple iMac 27" Retina | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-06 |
| Apple iMac 9 1TB Samsung SSD | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-16 |
| Apple Imac A1225 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-30 |
| Apple iMac A2438 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-28 |
| Apple iMac A2874 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple iMac M1 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-24 |
| Apple iMac Retina 4K | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple Imac13,1 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-13 |
| Apple Imac15,1 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-13 |
| Apple iMacPro 1.1 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple iPad 10 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-23 |
| Apple iPad 10th Generation | 1 | under ten sales | – | 0 | 2025-08-16 |
| Apple iPad 5 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-06 |
| Apple iPad 6 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple iPad 6th Gen 8.3" | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-16 |
| Apple iPad 8th generation | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Apple iPad A1475 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iPad A1566 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-27 |
| Apple iPad A1876 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-20 |
| Apple iPad A1895 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-20 |
| Apple iPad A2461 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-20 |
| Apple iPad Air 3rd Gen | 1 | under ten sales | – | 0 | 2021-12-29 |
| Apple iPad Air 4th Gen | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-16 |
| Apple Ipad air 5ème génération WI-FI 64gb, 11 Pouces | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-30 |
| Apple iPad Air 5th generation | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iPad Air A2898 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iPad Gen6 Cellular | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-21 |
| Apple iPad mini 3 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2021-12-18 |
| Apple iPad mini 6 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iPad Mini A2567 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-04 |
| Apple iPad Pro 10.5 Cellular | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-27 |
| Apple iPad Pro 10.5" | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-02 |
| Apple iPad Pro 13 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2025-06-27 |
| Apple iPad Pro 2nd Generation | 1 | under ten sales | – | 0 | 2021-12-29 |
| Apple iPad Pro 3 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Apple iPad Pro 5 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-06 |
| Apple Iphone 11/XS-Max | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iPhone 13 pro max graphite sans boite | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple iPhone 14 Pro/13/12/11/SE | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-24 |
| Apple Iphone 18 pro Max | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iPhone 6 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Apple iPhone 6, iPhone SE | 1 | under ten sales | – | 0 | 2023-11-04 |
| Apple iPhone 6S | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Apple iPhone 8 Plus | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Apple iPhone A1203 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-16 |
| Apple Iphone SE 2022 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple iPhone SE/8 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple M1 MAX | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-13 |
| Apple MAC mini A 1993 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-07 |
| Apple Mac mini MGEM2FN/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Apple Mac14.2 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple Mac15.13 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Apple Mac16,12 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Apple MacBook A1466 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Apple MacBook A1534 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2021-12-18 |
| Apple MacBook A2337 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Apple MACBOOK Air 13' M2 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-10 |
| Apple Macbook Air 13" A1932 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-18 |
| Apple Macbook Air 13" A2179 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-18 |
| Apple MacBook Air 2020 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-27 |
| Apple MacBook Air A2179 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-30 |
| Apple MacBook Air A3113 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple MacBook Air M1 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-10 |
| Apple MacBook Air M2 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-30 |
| Apple MacBook Air M4 cpu 16GB mem Marineblauw | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-16 |
| Apple Macbook Air8,2 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-17 |
| Apple MACBOOK NEO A3404 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-04 |
| Apple Macbook Pro 13" A2159 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-18 |
| Apple Macbook Pro 13" A2289 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple MacBook Pro 14 M1 Pro | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-24 |
| Apple MACBOOK Pro 16' M1 Max | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-10 |
| Apple Macbook Pro A 2251 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Apple MacBook Pro A1502 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-11-02 |
| Apple MacBook Pro A2289 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-21 |
| Apple MacBook Pro A2338 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-24 |
| Apple MacBook Pro A2485 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Apple MacBook Pro A2780 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-14 |
| Apple MacBook Pro M1 16GB mem 512GB SSD | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-16 |
| Apple Macbook Pro14,9 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-30 |
| Apple MacBookAir10,1 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-30 |
| Apple MacBookAir6,2 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-22 |
| Apple MacBookPro14.3 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-05 |
| Apple Macmini9,1 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-30 |
| Apple MacPro 6.1 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-15 |
| Apple MD199NF/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-18 |
| Apple MGMU3F/A | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-11 |
| Apple Series 3 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple Series 6 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple Series 7 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple Series 9 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-28 |
| Apple TV 4K | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-07 |
| Apple USB-C 87W Power Adapter | 1 | under ten sales | – | 0 | 2021-06-12 |
| Apple Watch SE 3 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-23 |
| Apple WATCH série 8 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-20 |
| Apple Watch Series 7 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2022-07-09 |
| Apple Watch Series 8 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2024-09-14 |
| Apple Watch Ultra 2 | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-04-26 |
| Apple 14 Pro | 0 | none yet | – | 8 | none yet |
| Apple 15 Pro | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Apple A1708 MacBook Pro MPXU2N/A | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Apple A2159 MacBook Pro MUHP2N/A | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Apple A2338 MacBook M1 Pro MYD92N/A | 0 | none yet | – | 3 | none yet |
| Apple 11'' | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple 12 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple 12 Pro Max | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple 13 Pro | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple A2179 MacBook Air MWTJ2LL/A | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple A2179 MacBook Air MWTJ2N/A | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple A2198 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple A2337 MacBook Air M1 MGN63N/A | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple IPad Air 4th Gen Wi-Fi 256GB | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple IPhone 11 GSM+CDMA 64GB | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple MacBook 16” | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple Ultra 1 | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Apple 12 Pro | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple 13 Pro Max | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple 14 Pro max | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple 15 Pro Max | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A1398 MacBook Pro MGXC2LL/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A1418 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A1932 MacBook Air MVFK2N/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A1989 MacBook Pro MV962LL/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A2141 MacBook Pro MVVL2N/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A2151 MacBook Pro MUHN2N/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A2159 MacBook Pro MUHQ2N/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A2159 MacBook Pro MUHR2N/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A2251 MacBook Pro MWP72N/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A2337 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A2337 MacBook Pro M1 MGND3N/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A2338 MacBook Pro MYDA2LL/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A2442 MacBook Pro M1 MKGR3N/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A2681 MacBook Air M2 MLXW3N/A | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Apple A2899 | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
