Suihe auction prices
Site equipment, scaffolding, containers and cabins by Suihe: we have recorded 629 auction sales with a price of 77 models, and 705 lots are at auction now. Every model has its own page with each sale.
Suihe is a Chinese manufacturer specialising in prefabricated shelters, container housing and portable cabins, alongside a wide range of site equipment, scaffolding and garage or workshop fixtures. The brand is known for modular steel structures used on construction sites and for temporary accommodation and storage. China.
Models 77
| Model | Sales with a price | Middle half | Found a buyer | At auction now | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Suihe BC-9200 | 47 | EUR 400 to 500 | – | 49 | 2026-11-06 |
| Suihe MC364004P | 44 | EUR 2.000 to 3.000 | – | 47 | 2026-11-06 |
| Suihe NC-40HQ -4 | 36 | EUR 4.000 to 5.000 | – | 49 | 2026-11-06 |
| Suihe BC-5400 | 35 | EUR 250 to 400 | – | 43 | 2026-11-06 |
| Suihe NMC-8G | 35 | EUR 1.500 to 3.000 | – | 26 | 2026-11-06 |
| Suihe 203012R-300gPE | 27 | EUR 800 to 1.200 | – | 46 | 2026-11-06 |
| Suihe NT-SH | 22 | EUR 1.500 to 2.500 | – | 41 | 2026-11-06 |
| Suihe NMC-12G | 21 | EUR 2.500 to 3.000 | – | 25 | 2026-11-06 |
| Suihe NMC-9G | 20 | EUR 1.500 to 2.500 | – | 26 | 2026-11-06 |
| Suihe NT-D | 19 | EUR 1.200 to 2.000 | – | 25 | 2026-10-30 |
| Suihe NC-40HQ-2 | 15 | EUR 5.000 to 6.000 | – | 20 | 2026-11-06 |
| Suihe C2040-300gPE | 15 | EUR 600 to 1.000 | – | 17 | 2026-11-06 |
| Suihe PT0612FB | 15 | EUR 600 to 1.500 | – | 17 | 2026-10-30 |
| Suihe N-1CY-4 | 13 | EUR 1.200 to 2.000 | – | 16 | 2026-11-06 |
| Suihe C2040 | 13 | EUR 800 to 2.000 | – | 0 | 2026-10-09 |
| Suihe C2020-300gPE | 12 | EUR 400 to 600 | – | 17 | 2026-11-06 |
| Suihe S203012R | 12 | EUR 1.000 to 1.200 | – | 7 | 2026-10-22 |
| Suihe C404013-500gPVC | 11 | EUR 1.000 to 2.500 | – | 12 | 2026-11-06 |
| Suihe BX-9 | 10 | EUR 1.000 to 1.500 | – | 7 | 2026-11-03 |
| Suihe S306515R-300gPE | 9 | under ten sales | – | 17 | 2026-11-06 |
| Suihe NC-40HQ-1 | 9 | under ten sales | – | 13 | 2026-11-06 |
| Suihe N-1.5CY-2 | 9 | under ten sales | – | 12 | 2026-10-30 |
| Suihe BX-12 | 9 | under ten sales | – | 7 | 2026-11-03 |
| Suihe 0209-J01 | 8 | under ten sales | – | 13 | 2026-10-22 |
| Suihe M122009P | 8 | under ten sales | – | 9 | 2026-11-06 |
| Suihe PT0612FE | 8 | under ten sales | – | 8 | 2026-11-06 |
| Suihe BX-7 | 8 | under ten sales | – | 7 | 2026-10-30 |
| Suihe C404015S-610gPVC | 7 | under ten sales | – | 11 | 2026-11-06 |
| Suihe S308515R-300gPE | 7 | under ten sales | – | 11 | 2026-11-06 |
| Suihe C2040-420gPVC | 7 | under ten sales | – | 9 | 2026-10-07 |
| Suihe C404015S | 7 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-09 |
| Suihe NT-SH(b) | 7 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-01 |
| Suihe S408020R-300gPE | 5 | under ten sales | – | 13 | 2026-11-06 |
| Suihe S304015R-300gPE | 5 | under ten sales | – | 7 | 2026-10-28 |
| Suihe 203012R-420gPVC | 5 | under ten sales | – | 6 | 2026-10-07 |
| Suihe NMO-20FT-007D-FP | 5 | under ten sales | – | 6 | 2026-10-30 |
| Suihe 408020R-2m | 5 | under ten sales | – | 4 | 2026-10-22 |
| Suihe FB1920C-FP | 5 | under ten sales | – | 4 | 2026-10-30 |
| Suihe C2020 | 5 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-23 |
| Suihe MH20B | 4 | under ten sales | – | 5 | 2026-10-30 |
| Suihe C2020-420gPVC | 4 | under ten sales | – | 4 | 2026-10-07 |
| Suihe 306515R | 4 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-22 |
| Suihe N-1.5CY-4 | 4 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-25 |
| Suihe S306515R | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-01 |
| Suihe S308515R | 4 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-01 |
| Suihe N-1CY -2 | 3 | under ten sales | – | 6 | 2026-10-07 |
| Suihe GS2119 | 3 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-30 |
| Suihe GS2322 | 3 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-30 |
| Suihe GS2533 | 3 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-30 |
| Suihe S408020R | 3 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-28 |
| Suihe NT-SH(a) | 3 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-25 |
| Suihe M202010P | 2 | under ten sales | – | 5 | 2026-10-07 |
| Suihe C604015S-610gPVC | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-07 |
| Suihe FB1920D-FP | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-11-03 |
| Suihe NCH-40HQ | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-06 |
| Suihe NMC-7G | 2 | under ten sales | – | 2 | 2026-10-23 |
| Suihe C404013-300gPE | 2 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-24 |
| Suihe C404013 | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-10-09 |
| Suihe SMO | 2 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-24 |
| Suihe MH13B-FP | 1 | under ten sales | – | 3 | 2026-10-06 |
| Suihe NT-S | 1 | under ten sales | – | 2 | 2026-09-24 |
| Suihe 203012R-5FT-300gPE | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-28 |
| Suihe C504017DR-610gPVC | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-09-22 |
| Suihe S406423DP-610gPVC | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-30 |
| Suihe S408023DP-610gPVC | 1 | under ten sales | – | 1 | 2026-10-30 |
| Suihe S304015R | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-28 |
| Suihe S306020DP | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Suihe S406423DP | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Suihe S408023DP | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Suihe S5010023DP | 1 | under ten sales | – | 0 | 2026-09-22 |
| Suihe NMO-20FT-007C-FP | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Suihe S5010023DP-750gPVC | 0 | none yet | – | 2 | none yet |
| Suihe 203012R | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Suihe c2040-42gPVC | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Suihe MH20C | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Suihe NFG-20FGP-EU | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
| Suihe S306020DP-610gPVC | 0 | none yet | – | 1 | none yet |
Newest Suihe sales
| Sold | Model | Built | Hours or km | Auction house | Place | Photos | Hammer price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 2026 12 ft Storage Container |
NMC-12G | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 12 ft Storage Container |
NMC-12G | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 8 ft Storage Container |
NMC-8G | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 8 Ft 8 in Long Storage Container |
NMC-9G | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 40 ft High Cube Multi-Door Storage Container |
NC-40HQ-1 | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 40 ft High Cube Multi-Door Storage Container |
NC-40HQ -4 | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 40 ft High Cube Multi-Door Storage Container |
NC-40HQ-2 | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 Quantity of (5) 2026 Suihe BC-9200 9200 lb Ratchet Binders & (10) 20 f… |
BC-9200 | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 Quantity of (5) 2026 Suihe BC-9200 9200 lb Ratchet Binders & (10) 20 f… |
BC-9200 | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 Quantity of (5) 2026 Suihe BC-5400 5400 lb Ratchet Binders & (10) 20 f… |
BC-5400 | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 Quantity of (5) 2026 Suihe BC-9200 9200 lb Ratchet Binders & (10) 20 f… |
BC-9200 | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 Quantity of (5) 2026 Suihe BC-5400 5400 lb Ratchet Binders & (10) 20 f… |
BC-5400 | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 Suihe MC364004P 36 ft x 40 ft Container Shelter (Unused) |
MC364004P | unknown | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe C404015S-610gPVC 40 ft x 40 ft x 15 ft Container Shelter (U… |
C404015S-610gPVC | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe S408020R-300gPE 40 ft x 80 ft x 20 ft Storage Building (Unu… |
S408020R-300gPE | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe S308515R-300gPE 30 ft x 85 ft x 15 ft Storage Building (Unu… |
S308515R-300gPE | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe S306515R-300gPE 30 ft x 65 ft Storage Building (Unused) |
S306515R-300gPE | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe NT-SH(a) 1 Person Portable Toilet (Unused) |
NT-SH | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe 203012R-300gPE 20 ft x 30 ft x 12 ft Storage Building (Unus… |
203012R-300gPE | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe 203012R-300gPE 20 ft x 30 ft x 12 ft Storage Building (Unus… |
203012R-300gPE | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe C2040-300gPE Container Shelter (Unused) |
C2040-300gPE | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe C2040-300gPE Container Shelter (Unused) |
C2040-300gPE | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe C2020-300gPE Container Shelter (Unused) |
C2020-300gPE | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe C2020-300gPE Container Shelter (Unused) |
C2020-300gPE | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
| 2026-11-06 2026 Suihe MC364004P 36 ft x 40 ft Container Shelter (Unused) |
MC364004P | 2026 | unknown | Auction house | CA | 1 | locked |
Suihe in other categories
Questions about Suihe at auction
What do used Suihe site equipment, scaffolding, containers and cabins sell for at auction?
Across 634 auction sales with a price that we recorded, the middle half fetched EUR 800 to EUR 3.000, with a median of about EUR 2.000. These are rounded hammer prices in euros, before the buyer's premium and VAT; each model below has its own page with every sale.
Hammer prices are what the auction house recorded when the lot closed. How prices are recorded.